PESQUISA/PARÁ: OS CANDIDATOS A DEPUTADO ESTADUAL FAVORITOS, SEGUNDO A DOXA
- por Dornélio Silva
(*)
A
Doxa Comunicação pesquisou a intenção de voto para deputado estadual em todo
Pará. A pergunta feita aos eleitores foi do tipo espontânea, em que não se
apresenta os nomes dos candidatos.
O
coronel Neil (PSD) aparece em primeiro lugar com 2,2% das intenções de voto.
Chamon
(PMDB) é o segundo colocado, com 1,9%, e Fabrício (PDT) em terceiro lugar
(1,7%).
Cilene
Couto (PSDB), Tião Miranda (PTB) e Wanderlan Quaresma (PMDB) se destacam na
quarta colocacão com 1,5%.
Antonio
Tonheiro (PPL) é quinto colocado na corrida à Assembleia Legislativa do Pará.
Na
tabela abaixo, os demais candidatos pontuados na pesquisa.
A
pesquisa foi registrada no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Pará sob o
número PA-0009/2014.
Foram
entrevistados 1.200 eleitores. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para
mais ou para menos do resultado final. Intervalo de confiança é de 95%.
O
período de coleta de dados foi de 26 a 29 de agosto deste ano.
Metodologia
A
pesquisa para os cargos proporcionais (deputados federais e estaduais) quando
feito em todo o estado é um indicativo de potencial de votos dos candidatos que
pontuam. Como esta eleição para esses cargos está sendo, de fato,
distritalizada significa dizer que os candidatos obtém grande parte de suas
intenções de voto em seus redutos. Portanto, uma votação forte num distrito de
determinado candidato influencia em sua média geral numa pesquisa estadual.
Vale
ressaltar que a distribuição espacial da amostra de 1.200 entrevistas foi feita
conforme o peso das seis mesorregiões. E em cada mesorregião foram selecionados
os municípios que representam cada mesorregião. Pode acontecer que um candidato
tenha pouca densidade eleitoral na media geral porque o seu reduto municipal
não deve ter sido contemplado na pesquisa.
Dos
144 municípios, a pesquisa atingiu, conforme sua metodologia 33 municípios
paraenses, distribuídos pelas mesorregiões.
CANDIDATOS | PERCENTUAL | RANKING |
NS / SR | 43,4 | |
Branco / Nulo | 7,3 | |
Coronel Neil | 2,2 | 1º |
Chamon | 1,9 | 2º |
Fabrício | 1,7 | 3º |
Cilene Couto | 1,5 | 4º |
Tião Miranda | 1,5 | 5º |
Wanderlan Quaresma | 1,5 | 6º |
Antônio Tonheiro | 1,3 | 7º |
Iran Lima | 1,0 | 8º |
Chicão | ,9 | 9º |
Marinor Brito | ,9 | 10º |
Edson Oliveira | ,9 | 11º |
Ozório Juvenil | ,9 | 12º |
Zé Lino | ,9 | 13º |
Júnior Ferrari | ,8 | 14º |
Luth | ,8 | 15º |
Eliel Faustino | ,8 | 16º |
Sinoé Vanzine | ,8 | 17º |
Júnior Hage | ,7 | 18º |
Márcio Miranda | ,7 | 19º |
Belo | ,6 | 20º |
Bresson | ,6 | 21º |
Francisco Alves | ,6 | 22º |
Hilton Aguiar | ,6 | 23º |
Pastor Aldo Tartari | ,6 | 24º |
Ubirajara | ,6 | 25º |
Zé Francisco | ,6 | 26º |
Tiago Araújo | ,6 | 27º |
Dinelli | ,6 | 28º |
Antônio Rocha | ,5 | 29º |
Dr. Nadson | ,5 | 30º |
Ademar | ,5 | 31º |
Profa. Nilse | ,5 | 32º |
Sidney Rosa | ,5 | 33º |
Alfredo Costa | ,5 | 34º |
Cilene Araújo | ,4 | 35º |
Pio X | ,4 | 36º |
Cássio Andrade | ,4 | 37º |
Eduardo Costa | ,4 | 38º |
Fernando Carneiro | ,4 | 39º |
Alex Santiago | ,3 | 40º |
José Amaral | ,3 | 41º |
Lucineide | ,3 | 42º |
Rui da Princesa | ,3 | 42º |
Wagner Fontes | ,3 | 43º |
Henderson Pinto | ,3 | 44º |
Martinho Carmona | ,3 | 45º |
Milton Campos | ,3 | 46º |
Pastor Cadimiel | ,3 | 47º |
Edilson Moura | ,3 | 103º |
Airton Aguiar | ,3 | 48º |
Berça | ,3 | 49º |
Celso Sabino | ,3 | 50º |
Daniel Ulian | ,3 | 51º |
Dirceu | ,3 | 52º |
Dr. Lafayette | ,3 | 53º |
Dr. Nassau | ,3 | 54º |
Eraldo Pimenta | ,3 | 55º |
Jardel | ,3 | 56º |
José Maria Tapajós | ,3 | 57º |
Leonard Cabral | ,3 | 58º |
Mazinho | ,3 | 59º |
Nilce Figueiredo | ,3 | 60º |
Prof. Elias | ,3 | 61º |
Raimundo Santos | ,3 | 62º |
Rogério Antena | ,3 | 63º |
Zé Maria | ,3 | 64º |
Gordo de Marittuba | ,2 | 65º |
Mauro Freitas | ,2 | 66º |
Airton Faleiro | ,2 | 67º |
Alessandro | ,2 | 68º |
Ana Cunha | ,2 | 69º |
Arthur Brito | ,2 | 70º |
Carlos Vaz | ,2 | 71º |
Coimbra | ,2 | 72º |
Ednalda | ,2 | 73º |
Eduardo Oliveira | ,2 | 74º |
Heraldo Pimenta | ,2 | 75º |
Ítalo Mácola | ,2 | 76º |
Josefina | ,2 | 77º |
Júnior Lira | ,2 | 78º |
Nilton Neves | ,2 | 79º |
Regina Barata | ,2 | 80º |
Sandra Salon | ,2 | 81º |
Sgt. Farias | ,2 | 82º |
Soldado Técio | ,2 | 83º |
Tarcísio | ,2 | 84º |
Wilson Mourão | ,2 | 85º |
Zé Augusto | ,2 | 86º |
Adriana Andrade | ,1 | 87º |
Alice Barros | ,1 | 89º |
Analice | ,1 | 90º |
Arnaldo Sereme | ,1 | 91º |
Betinho | ,1 | 92º |
Bruno e Trio | ,1 | 93º |
Cabo Aquino | ,1 | 94º |
César do Comércio | ,1 | 95º |
Claudionor | ,1 | 96º |
Coutinho | ,1 | 97º |
Divino | ,1 | 98º |
Dr. Chiquinho | ,1 | 99º |
Dr. Fausto | ,1 | 100º |
Dr. Rofino | ,1 | 101º |
Dra. Ilmaza Souza | ,1 | 102º |
Elenilson | ,1 | 104º |
Eliane Lima | ,1 | 105º |
Eliezer Rosa | ,1 | 106º |
Ester Neves | ,1 | 107º |
Everaldo Batista | ,1 | 108º |
Expedito Ferreira | ,1 | 109º |
Ezequiel da COSANPA | ,1 | 110º |
Francisco Victor | ,1 | 111º |
Gabriel Maris | ,1 | 112º |
Helena Avelar | ,1 | 113º |
João Padilha | ,1 | 114º |
José Maria | ,1 | 115º |
Lázaro Saldanha | ,1 | 116º |
Luciano Neto | ,1 | 117º |
Luiz Lopes | ,1 | 118º |
Marcelo Catalão | ,1 | 121º |
Márcio Males | ,1 | 122º |
Márcio Maués | ,1 | 123º |
Marco Aurélio | ,1 | 124º |
Marco Rego | ,1 | 125º |
Marquinho | ,1 | 126º |
Maurício Correa | ,1 | 127º |
Michel | ,1 | 128º |
Miguel Rodrigues | ,1 | 129º |
Nelito Lopes | ,1 | 130º |
Nery | ,1 | 131º |
Ney Sanatna | ,1 | 132º |
Nielson Martins | ,1 | 133º |
Nil Pessoa | ,1 | 134º |
Nino | ,1 | 135º |
Pastor Campelo | ,1 | 136º |
Pina | ,1 | 137º |
Prof. Mauro Neves | ,1 | 138º |
Qualberto Neto | ,1 | 139º |
Raimundinho da T.F. | ,1 | 140º |
Reginaldo Campos | ,1 | 141º |
Rildo Pessoa | ,1 | 142º |
Roquevam | ,1 | 143º |
Rubson Santana | ,1 | 144º |
Russo | ,1 | 145º |
Sandra Batista | ,1 | 146º |
Tércio | ,1 | 147º |
Tonheiro | ,1 | 148º |
Toninho Santos | ,1 | 149º |
Valter Vieira | ,1 | 150º |
Waldemiro | ,1 | 151º |
Waldilior | ,1 | 152º |
Walry Moraes | ,1 | 153º |
Zequinha | ,1 | 154º |
100,0 |
–
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
*
É o diretor de Pesquisa e Marketing da Doxa Comunicação.
Fonte/Fotos: jesocarneiro.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário