PARÁ: PESQUISA APONTA OS FAVORITOS PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS
por Dornélio Silva (*)
A
Doxa Comunicação pesquisou a intenção de voto para os candidatos a deputado
federal em todo do Pará. A pergunta feita aos eleitores foi do tipo espontânea,
em que não se apresenta os nomes dos candidatos.
O
delegado Eder Mauro (PSD) aparece em primeiro lugar, com 9,1% das intenções de
voto.
Wladimir
Costa (SDD) é o segundo colocado com 4,9%. Beto Salame (Pros) vem em terceiro
lugar, com 3,1%. Edmilson Rodrigues (PSOL) é o quarto colocado com 2,1%.
Lúcio
Vale (PR), o quinto colocado na corrida à Câmara Federal.
O
Pará tem 17 cadeiras na Casa.
A
pesquisa foi registrada no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Pará sob o
número PA-0009/2014.
Foram
entrevistados 1.200 eleitores. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para
mais ou para menos do resultado final. O intervalo de confiança é de 95%.
A
pesquisa foi feita de 26 a 29 de agosto deste ano.
| CANDIDATOS | PERCENTUAL | RANKING |
| NS / SR | 46,5 | |
| Branco / Nulo | 8,4 | |
| Eder Mauro | 9,1 | 1º |
| Wladimir Costa | 4,9 | 2º |
| Beto Salame | 3,1 | 3º |
| Edmilson Rodrigues | 2,1 | 4º |
| Lúcio Vale | 1,6 | 5º |
| Sidney | 1,3 | 6º |
| Elcione Barbalho | 1,2 | 7º |
| Zé Geraldo | 1,2 | 8º |
| Hélio Leite | 1,1 | 9º |
| Joaquim Campos | 1,1 | 10º |
| Beto Faro | 1,0 | 11º |
| Mário Moreira | 1,0 | 12º |
| Gerson Peres | 1,0 | 13º |
| Priante | 0,8 | 14º |
| Simone Morgado | 0,8 | 15º |
| Júlia Marinho | 0,6 | 16º |
| Nilson Pinto | 0,6 | 17º |
| Pastor Josué Bengston | 0,6 | 18º |
| Denise Gabriel | 0,5 | 19º |
| Geovane Queiroz | 0,5 | 20º |
| Nicias Ribeiro | 0,5 | 21º |
| Alcides Negão (Chita) | 0,4 | 22º |
| Ana Júlia | 0,4 | 23º |
| Pastor Raul | 0,4 | 24º |
| Vieira | 0,4 | 25º |
| Zeca Pirão | 0,4 | 26º |
| Paula Titan | 0,4 | 27º |
| Arnaldo Jordy | 0,3 | 28º |
| Carlos Martins | 0,3 | 29º |
| Carlos Vaz | 0,3 | 30º |
| Chapadinha | 0,3 | 31º |
| Dudimar Paxiuba | 0,3 | 32º |
| Miriquinho | 0,3 | 33º |
| Nélio Aguiar | 0,3 | 34º |
| Puty | 0,3 | 35º |
| Ademir Andrade | 0,2 | 36º |
| Betinho | 0,2 | 37º |
| Joaquim Passarinho | 0,2 | 38º |
| Josias Higino | 0,2 | 39º |
| Márcio Pinto | 0,2 | 40º |
| Mário Marinho | 0,2 | 41º |
| Paulo Quadro | 0,2 | 42º |
| Ribamar Ribeiro | 0,2 | 43º |
| Adelino Bessa | 0,1 | 44º |
| Antônio Neto | 0,1 | 45º |
| Batista | 0,1 | 46º |
| Carlos Couto | 0,1 | 47º |
| Edson Catender | 0,1 | 48º |
| Gracimar | 0,1 | 49º |
| José Amaral | 0,1 | 50º |
| Magela | 0,1 | 51º |
| Miriquinho Batista | 0,1 | 52º |
| Nicolau | 0,1 | 53º |
| Pastor Carlos Alberto | 0,1 | 54º |
| Pipico | 0,1 | 55º |
| Sgt. Rogério | 0,1 | 56º |
| Walcir Moraes | 0,1 | 57º |
| Walter Carneiro | 0,1 | 58º |
| Wandekolk | 0,1 | 59º |
| Wescley Tomas | 0,1 | 60º |
| Zé Roberto | 0,1 | 61º |
| Outros | 2,3 | 62º |
| Total | 100 |
-
– - – - – - – - – - – - – - – - – - – -
(*)
É diretor da Doxa Comunicação, com sede em Belém.

Nenhum comentário:
Postar um comentário